Flood-O 31st
2022-05-01
Beginner
| Beginner | 2100m |
|---|
| # | Result | 1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 205 | 6 206 | 7 207 | 8 208 | 9 209 | 10 210 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tracy Westley | 29:01 | 2:01 2:01 | 1:46 3:47 | 3:45 7:32 | 1:36 9:08 | 1:12 10:20 | 3:40 14:00 | 6:00 20:00 | 1:50 21:50 | 4:24 26:14 | 1:37 27:51 | 1:10 29:01 |
| 2 | Sébastien Michaud | 29:40 | 2:37 2:37 | 1:49 4:26 | 3:57 8:23 | 1:14 9:37 | 1:22 10:59 | 3:53 14:52 | 5:38 20:30 | 2:06 22:36 | 4:42 27:18 | 1:26 28:44 | 0:56 29:40 |
| 3 | Zane Peacock | 30:24 | 1:42 1:42 | 1:03 2:45 | 3:15 6:00 | 0:47 6:47 | 2:08 8:55 | 4:50 13:45 | 6:30 20:15 | 2:40 22:55 | 4:06 27:01 | 2:21 29:22 | 1:02 30:24 |
| 4 | Janice Dalton | 36:32 | 1:51 1:51 | 1:31 3:22 | 3:14 6:36 | 1:04 7:40 | 3:21 11:01 | 4:54 15:55 | 7:59 23:54 | 2:43 26:37 | 5:27 32:04 | 3:19 35:23 | 1:09 36:32 |
| 5 | George Blanchette | 40:17 | 2:27 2:27 | 1:42 4:09 | 3:57 8:06 | 1:11 9:17 | 2:27 11:44 | 4:22 16:06 | 6:55 23:01 | 3:35 26:36 | 8:31 35:07 | 3:18 38:25 | 1:52 40:17 |
| 6 | Niokolay Ryabkov | 40:30 | 1:57 1:57 | 1:49 3:46 | 5:46 9:32 | 1:16 10:48 | 2:54 13:42 | 5:38 19:20 | 8:26 27:46 | 2:37 30:23 | 5:36 35:59 | 3:34 39:33 | 0:57 40:30 |
| 7 | Daniel Greer | 42:21 | 15:20 15:20 | 1:06 16:26 | 4:04 20:30 | 0:39 21:09 | 1:55 23:04 | 2:55 25:59 | 5:40 31:39 | 1:44 33:23 | 2:16 35:39 | 4:56 40:35 | 1:46 42:21 |
| 8 | Danielle Pieroni | 46:17 | 3:13 3:13 | 1:56 5:09 | 4:58 10:07 | 1:37 11:44 | 2:38 14:22 | 5:37 19:59 | 9:33 29:32 | 3:46 33:18 | 8:16 41:34 | 3:31 45:05 | 1:12 46:17 |
| 9 | Renay Slattery | 47:55 | 2:50 2:50 | 1:50 4:40 | 4:55 9:35 | 1:10 10:45 | 2:26 13:11 | 9:25 22:36 | 10:09 32:45 | 2:54 35:39 | 8:02 43:41 | 3:03 46:44 | 1:11 47:55 |
| 10 | Sarah Lord | 48:09 | 5:34 5:34 | 1:53 7:27 | 4:57 12:24 | 1:45 14:09 | 2:25 16:34 | 5:23 21:57 | 13:38 35:35 | 2:42 38:17 | 4:45 43:02 | 3:37 46:39 | 1:30 48:09 |
| 11 | Clair Moore | 54:04 | 2:34 2:34 | 2:22 4:56 | 5:22 10:18 | 2:00 12:18 | 3:05 15:23 | 6:25 21:48 | 7:17 29:05 | 3:04 32:09 | 16:54 49:03 | 3:30 52:33 | 1:31 54:04 |
| 12 | Marie-Clair Dufour | 57:23 | 6:35 6:35 | 1:36 8:11 | 5:32 13:43 | 3:04 16:47 | 2:47 19:34 | 6:41 26:15 | 19:40 45:55 | 2:01 47:56 | 5:22 53:18 | 2:29 55:47 | 1:36 57:23 |
| 13 | Haeol Jung | 1:01:49 | 1:25 1:25 | 0:59 2:24 | 3:30 5:54 | 1:43 7:37 | 1:36 9:13 | 24:39 33:52 | 11:49 45:41 | 5:55 51:36 | 6:37 58:13 | 2:19 1:00:32 | 1:17 1:01:49 |
| 13 | Hana Jung | 1:01:49 | 1:53 1:53 | 1:04 2:57 | 3:11 6:08 | 1:45 7:53 | 1:15 9:08 | 24:36 33:44 | 10:18 44:02 | 7:32 51:34 | 6:25 57:59 | 2:39 1:00:38 | 1:11 1:01:49 |
| 15 | Naoel Jung | 1:02:36 | 1:24 1:24 | 1:07 2:31 | 3:42 6:13 | 1:31 7:44 | 2:04 9:48 | 24:01 33:49 | 10:28 44:17 | 8:54 53:11 | 6:03 59:14 | 2:09 1:01:23 | 1:13 1:02:36 |
| 16 | Alida Mullin | 1:05:25 | 6:16 6:16 | 2:15 8:31 | 6:17 14:48 | 2:14 17:02 | 3:43 20:45 | 11:34 32:19 | 13:16 45:35 | 4:07 49:42 | 9:13 58:55 | 4:27 1:03:22 | 2:03 1:05:25 |
| 17 | Hiltz Girls | 1:06:58 | 2:51 2:51 | 2:03 4:54 | 5:34 10:28 | 1:34 12:02 | 3:07 15:09 | 7:26 22:35 | 22:39 45:14 | 9:29 54:43 | 6:46 1:01:29 | 3:58 1:05:27 | 1:31 1:06:58 |
| Jacques Gauvin | MissingPunch | 2:40 2:40 | 1:13 3:53 | 3:37 7:30 | 1:34 9:04 | 1:18 10:22 | 4:05 14:27 | 6:17 20:44 | 1:43 22:27 | 4:30 26:57 | – – | – – | |
| Monique Duguay | DidNotFinish | 4:03 4:03 | 3:05 7:08 | 5:29 12:37 | 2:17 14:54 | 3:47 18:41 | 16:52 35:33 | 6:23 41:56 | 7:07 49:03 | 8:37 57:40 | – – | – – |
Intermediate
| Intermediate | 3400m |
|---|
| # | Result | 1 211 | 2 212 | 3 213 | 4 214 | 5 215 | 6 216 | 7 217 | 8 218 | 9 210 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Lalton | 39:36 | 3:37 3:37 | 4:36 8:13 | 3:18 11:31 | 2:17 13:48 | 2:35 16:23 | 3:15 19:38 | 12:53 32:31 | 4:10 36:41 | 2:12 38:53 | 0:43 39:36 |
| 2 | Lise Frigault | 47:58 | 4:06 4:06 | 4:33 8:39 | 4:23 13:02 | 2:13 15:15 | 10:59 26:14 | 3:33 29:47 | 10:58 40:45 | 4:33 45:18 | 1:55 47:13 | 0:45 47:58 |
| 3 | Colin Davis | 1:02:55 | 7:51 7:51 | 8:26 16:17 | 3:50 20:07 | 3:37 23:44 | 4:21 28:05 | 7:38 35:43 | 15:32 51:15 | 7:18 58:33 | 2:54 1:01:27 | 1:28 1:02:55 |
| 4 | Marie-Luce Queverdo | 1:11:40 | 5:56 5:56 | 7:44 13:40 | 4:48 18:28 | 3:45 22:13 | 4:04 26:17 | 5:31 31:48 | 26:20 58:08 | 10:04 1:08:12 | 2:39 1:10:51 | 0:49 1:11:40 |
| 5 | Jeannot Blanchet | 1:18:22 | 7:34 7:34 | 8:58 16:32 | 4:12 20:44 | 3:48 24:32 | 5:49 30:21 | 7:52 38:13 | 25:54 1:04:07 | 11:28 1:15:35 | 1:29 1:17:04 | 1:18 1:18:22 |
| 6 | Heather Morash | 1:20:58 | 8:19 8:19 | 9:26 17:45 | 6:45 24:30 | 6:41 31:11 | 7:34 38:45 | 7:18 46:03 | 20:50 1:06:53 | 9:23 1:16:16 | 3:04 1:19:20 | 1:38 1:20:58 |
| 7 | Shawn Doiron | 1:23:27 | 13:19 13:19 | 8:43 22:02 | 3:29 25:31 | 5:38 31:09 | 6:52 38:01 | 7:46 45:47 | 18:59 1:04:46 | 13:52 1:18:38 | 3:36 1:22:14 | 1:13 1:23:27 |
| 8 | Jamie+Rachel Langdo | 1:32:45 | 9:25 9:25 | 13:20 22:45 | 3:59 26:44 | 3:39 30:23 | 7:21 37:44 | 8:28 46:12 | 27:17 1:13:29 | 12:58 1:26:27 | 5:14 1:31:41 | 1:04 1:32:45 |
| 9 | Jason Langdo | 1:32:58 | 9:27 9:27 | 13:07 22:34 | 4:12 26:46 | 3:39 30:25 | 7:12 37:37 | 8:27 46:04 | 27:36 1:13:40 | 12:50 1:26:30 | 4:41 1:31:11 | 1:47 1:32:58 |
| 10 | Angie Gallant | 1:33:05 | 5:32 5:32 | 17:39 23:11 | 7:31 30:42 | 5:21 36:03 | 5:58 42:01 | 5:45 47:46 | 28:37 1:16:23 | 13:39 1:30:02 | 2:11 1:32:13 | 0:52 1:33:05 |
| 11 | Julien Renenaud | 1:42:08 | 6:53 6:53 | 8:28 15:21 | 5:29 20:50 | 6:32 27:22 | 6:49 34:11 | 8:28 42:39 | 45:28 1:28:07 | 10:03 1:38:10 | 3:08 1:41:18 | 0:50 1:42:08 |
| 12 | Rachel+Bonnie Dargavel | 1:53:45 | 8:59 8:59 | 12:49 21:48 | 9:38 31:26 | 9:54 41:20 | 9:58 51:18 | 11:22 1:02:40 | 31:29 1:34:09 | 12:43 1:46:52 | 4:57 1:51:49 | 1:56 1:53:45 |
| Rachel Baxter | MissingPunch | 7:59 7:59 | 29:14 37:13 | – – | – – | – – | – 44:21 | 20:19 1:04:40 | 9:02 1:13:42 | 2:39 1:16:21 | 1:48 1:18:09 | |
| Karen Trites | MissingPunch | 6:10 6:10 | 8:30 14:40 | 9:29 24:09 | 6:18 30:27 | 7:24 37:51 | 7:24 45:15 | 21:51 1:07:06 | 8:14 1:15:20 | – – | – – | |
| Rene Julien | DidNotFinish | 8:35 8:35 | 7:58 16:33 | 4:34 21:07 | 3:13 24:20 | 7:32 31:52 | 6:02 37:54 | 18:16 56:10 | 9:09 1:05:19 | 3:33 1:08:52 | 22:51:08 |
Advance
| Advance | 5200m |
|---|
| # | Result | 1 219 | 2 220 | 3 221 | 4 222 | 5 204 | 6 213 | 7 223 | 8 224 | 9 207 | 10 225 | 11 226 | 12 208 | 13 217 | 14 210 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Reddin | 48:29 | 3:43 3:43 | 0:30 4:13 | 1:57 6:10 | 1:58 8:08 | 3:16 11:24 | 5:34 16:58 | 3:02 20:00 | 2:20 22:20 | 6:02 28:22 | 4:03 32:25 | 2:54 35:19 | 5:18 40:37 | 2:58 43:35 | 4:16 47:51 | 0:38 48:29 |
| 2 | Rod Gallant | 52:27 | 3:38 3:38 | 0:39 4:17 | 2:01 6:18 | 2:28 8:46 | 3:25 12:11 | 6:20 18:31 | 2:56 21:27 | 3:20 24:47 | 7:38 32:25 | 3:53 36:18 | 3:03 39:21 | 4:30 43:51 | 2:38 46:29 | 5:18 51:47 | 0:40 52:27 |
| 3 | Pam James | 56:06 | 4:41 4:41 | 0:40 5:21 | 2:40 8:01 | 2:42 10:43 | 4:20 15:03 | 5:24 20:27 | 3:43 24:10 | 2:36 26:46 | 6:18 33:04 | 4:24 37:28 | 3:00 40:28 | 5:31 45:59 | 4:34 50:33 | 4:40 55:13 | 0:53 56:06 |
| 4 | Mike Sleigh | 56:25 | 3:56 3:56 | 0:41 4:37 | 3:20 7:57 | 2:23 10:20 | 3:31 13:51 | 3:59 17:50 | 2:56 20:46 | 4:10 24:56 | 6:27 31:23 | 4:10 35:33 | 3:35 39:08 | 8:13 47:21 | 3:31 50:52 | 4:52 55:44 | 0:41 56:25 |
| 5 | Cheryl Smith | 59:50 | 3:36 3:36 | 0:40 4:16 | 4:37 8:53 | 2:05 10:58 | 3:22 14:20 | 6:41 21:01 | 3:25 24:26 | 2:28 26:54 | 6:40 33:34 | 4:51 38:25 | 7:49 46:14 | 5:14 51:28 | 3:43 55:11 | 4:00 59:11 | 0:39 59:50 |
| 6 | Peregrine Riley | 1:01:37 | 4:24 4:24 | 0:36 5:00 | 3:57 8:57 | 2:27 11:24 | 4:03 15:27 | 6:30 21:57 | 4:13 26:10 | 2:42 28:52 | 8:32 37:24 | 4:22 41:46 | 2:53 44:39 | 7:53 52:32 | 3:37 56:09 | 4:46 1:00:55 | 0:42 1:01:37 |
| 7 | Remi Comeau | 1:04:54 | 4:54 4:54 | 2:48 7:42 | 3:28 11:10 | 2:29 13:39 | 3:48 17:27 | 6:39 24:06 | 4:21 28:27 | 3:51 32:18 | 7:56 40:14 | 4:01 44:15 | 3:33 47:48 | 5:27 53:15 | 5:53 59:08 | 4:29 1:03:37 | 1:17 1:04:54 |
| 8 | Steve Heron | 1:13:21 | 4:34 4:34 | 0:35 5:09 | 3:10 8:19 | 2:54 11:13 | 4:44 15:57 | 7:59 23:56 | 5:24 29:20 | 3:16 32:36 | 10:03 42:39 | 6:15 48:54 | 4:26 53:20 | 8:03 1:01:23 | 4:25 1:05:48 | 6:37 1:12:25 | 0:56 1:13:21 |
| 9 | Keri-Lynn LeBlanc + Craig | 1:19:04 | 4:55 4:55 | 1:02 5:57 | 3:54 9:51 | 3:34 13:25 | 4:45 18:10 | 6:41 24:51 | 5:17 30:08 | 3:40 33:48 | 11:18 45:06 | 7:04 52:10 | 4:41 56:51 | 7:35 1:04:26 | 6:26 1:10:52 | 7:21 1:18:13 | 0:51 1:19:04 |
| 10 | Meghan Woszczynski | 1:23:42 | 6:47 6:47 | 0:57 7:44 | 3:15 10:59 | 3:57 14:56 | 5:09 20:05 | 8:04 28:09 | 5:25 33:34 | 3:41 37:15 | 13:41 50:56 | 6:19 57:15 | 4:20 1:01:35 | 9:12 1:10:47 | 5:45 1:16:32 | 6:03 1:22:35 | 1:07 1:23:42 |
| 11 | David Ross | 1:30:44 | 7:31 7:31 | 1:15 8:46 | 5:20 14:06 | 4:08 18:14 | 7:42 25:56 | 8:12 34:08 | 7:37 41:45 | 4:12 45:57 | 12:46 58:43 | 6:41 1:05:24 | 4:08 1:09:32 | 7:36 1:17:08 | 4:42 1:21:50 | 7:29 1:29:19 | 1:25 1:30:44 |
| 12 | Ken Bouchard | 1:44:54 | 8:43 8:43 | 1:51 10:34 | 7:05 17:39 | 4:58 22:37 | 5:59 28:36 | 10:19 38:55 | 5:41 44:36 | 4:27 49:03 | 13:32 1:02:35 | 7:46 1:10:21 | 5:22 1:15:43 | 10:36 1:26:19 | 8:20 1:34:39 | 9:11 1:43:50 | 1:04 1:44:54 |
| Galyna Petrenko | DidNotFinish | 5:45 5:45 | 0:40 6:25 | 2:35 9:00 | 2:28 11:28 | 5:13 16:41 | 5:09 21:50 | 3:14 25:04 | 2:20 27:24 | 6:52 34:16 | 4:38 38:54 | 2:40 41:34 | 4:35 46:09 | 3:04 49:13 | 5:06 54:19 | 23:05:41 |