Flood-O 2024
2024-04-28
Beginner
| Beginner | 1500m |
|---|
| # | Result | 1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 205 | 6 206 | 7 207 | 8 208 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel et Annie Blanchette ONB | 20:17 | 1:10 1:10 | 3:13 4:23 | 0:16 4:39 | 3:23 8:02 | 2:15 10:17 | 3:17 13:34 | 2:28 16:02 | 2:21 18:23 | 1:54 20:17 |
| 2 | Annie Blanchette ONB | 20:19 | 0:55 0:55 | 3:17 4:12 | 0:08 4:20 | 3:32 7:52 | 2:32 10:24 | 3:06 13:30 | 2:38 16:08 | 2:12 18:20 | 1:59 20:19 |
| 3 | Landry Clan ONB | 26:16 | 2:12 2:12 | 2:53 5:05 | 0:20 5:25 | 3:54 9:19 | 2:08 11:27 | 4:02 15:29 | 2:43 18:12 | 2:08 20:20 | 5:56 26:16 |
| 4 | Margot Reddin ONB | 47:19 | 5:23 5:23 | 7:23 12:46 | 2:46 15:32 | 7:39 23:11 | 3:56 27:07 | 5:36 32:43 | 4:59 37:42 | 6:04 43:46 | 3:33 47:19 |
| 5 | Eliot Reddin ONB | 47:26 | 5:20 5:20 | 7:28 12:48 | 2:41 15:29 | 7:55 23:24 | 3:43 27:07 | 5:38 32:45 | 4:49 37:34 | 6:26 44:00 | 3:26 47:26 |
| 6 | Keelings ONB | 57:21 | 3:05 3:05 | 3:51 6:56 | 0:47 7:43 | 6:18 14:01 | 2:51 16:52 | 8:39 25:31 | 24:49 50:20 | 3:55 54:15 | 3:06 57:21 |
| 7 | Tess Sullivan ONB | 1:02:13 | 3:12 3:12 | 5:22 8:34 | 6:11 14:45 | 14:39 29:24 | 3:37 33:01 | 10:43 43:44 | 9:28 53:12 | 4:44 57:56 | 4:17 1:02:13 |
| 8 | Selena Ashbjiah ONB | 1:30:38 | 1:36 1:36 | 29:44 31:20 | 4:44 36:04 | 18:28 54:32 | 4:06 58:38 | 8:02 1:06:40 | 10:02 1:16:42 | 9:22 1:26:04 | 4:34 1:30:38 |
| Jessica Cadet Team 3 ONB | MissingPunch | 3:41 3:41 | 5:21 9:02 | 1:27 10:29 | 6:30 16:59 | 3:29 20:28 | 7:59 28:27 | – – | – 45:35 | 5:03 50:38 |
Intermediate
| Intermediate | 3800m |
|---|
| # | Result | 1 211 | 2 212 | 3 213 | 4 214 | 5 215 | 6 216 | 7 217 | 8 219 | 9 220 | 10 207 | 11 221 | 12 209 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Reddin ONB | 32:19 | 1:26 1:26 | 2:38 4:04 | 2:29 6:33 | 3:43 10:16 | 1:31 11:47 | 1:18 13:05 | 4:22 17:27 | 3:52 21:19 | 3:10 24:29 | 2:40 27:09 | 1:35 28:44 | 1:58 30:42 | 1:37 32:19 |
| 2 | Romane Rageau ONB | 42:27 | 4:27 4:27 | 2:59 7:26 | 2:33 9:59 | 4:30 14:29 | 2:01 16:30 | 2:12 18:42 | 5:55 24:37 | 5:02 29:39 | 3:58 33:37 | 3:08 36:45 | 1:33 38:18 | 2:16 40:34 | 1:53 42:27 |
| 3 | Lise Frigault ONB | 43:18 | 1:52 1:52 | 4:15 6:07 | 2:56 9:03 | 5:06 14:09 | 1:57 16:06 | 2:14 18:20 | 4:53 23:13 | 4:45 27:58 | 4:16 32:14 | 3:50 36:04 | 2:20 38:24 | 3:05 41:29 | 1:49 43:18 |
| 4 | Jean Philippe Rousseau ONB | 44:22 | 2:44 2:44 | 2:58 5:42 | 2:52 8:34 | 4:08 12:42 | 2:39 15:21 | 3:14 18:35 | 5:04 23:39 | 5:11 28:50 | 5:46 34:36 | 4:17 38:53 | 0:54 39:47 | 2:43 42:30 | 1:52 44:22 |
| 5 | Christian Hebert ONB | 45:41 | 3:57 3:57 | 3:01 6:58 | 2:49 9:47 | 4:23 14:10 | 2:28 16:38 | 2:54 19:32 | 5:28 25:00 | 5:11 30:11 | 5:41 35:52 | 4:15 40:07 | 0:59 41:06 | 2:40 43:46 | 1:55 45:41 |
| 6 | Theo Popma ONB | 46:33 | 5:00 5:00 | 2:59 7:59 | 2:48 10:47 | 5:11 15:58 | 1:36 17:34 | 2:56 20:30 | 5:29 25:59 | 5:05 31:04 | 6:45 37:49 | 3:16 41:05 | 0:47 41:52 | 2:50 44:42 | 1:51 46:33 |
| 7 | Landry 1 ONB | 1:05:47 | 3:06 3:06 | 4:36 7:42 | 3:20 11:02 | 5:23 16:25 | 2:33 18:58 | 3:24 22:22 | 9:56 32:18 | 9:00 41:18 | 7:58 49:16 | 6:17 55:33 | 2:06 57:39 | 5:57 1:03:36 | 2:11 1:05:47 |
| 8 | Andrei Kirillov ONB | 1:06:32 | 3:23 3:23 | 3:27 6:50 | 7:02 13:52 | 6:38 20:30 | 1:58 22:28 | 3:46 26:14 | 5:38 31:52 | 7:56 39:48 | 9:40 49:28 | 4:21 53:49 | 3:46 57:35 | 6:48 1:04:23 | 2:09 1:06:32 |
| 9 | Nadeau Clan ONB | 1:09:55 | 4:41 4:41 | 4:30 9:11 | 4:38 13:49 | 6:36 20:25 | 2:38 23:03 | 4:32 27:35 | 8:33 36:08 | 7:19 43:27 | 10:54 54:21 | 6:28 1:00:49 | 1:44 1:02:33 | 3:25 1:05:58 | 3:57 1:09:55 |
| 10 | Greenfield Fam ONB | 1:10:54 | 4:18 4:18 | 7:06 11:24 | 5:17 16:41 | 7:17 23:58 | 2:34 26:32 | 3:58 30:30 | 8:38 39:08 | 7:03 46:11 | 8:46 54:57 | 8:02 1:02:59 | 1:15 1:04:14 | 3:34 1:07:48 | 3:06 1:10:54 |
| 11 | Jessica Cadet Team 1 ONB | 1:12:37 | 4:37 4:37 | 4:23 9:00 | 7:19 16:19 | 7:05 23:24 | 2:22 25:46 | 3:46 29:32 | 9:30 39:02 | 11:02 50:04 | 8:57 59:01 | 6:04 1:05:05 | 2:49 1:07:54 | 2:51 1:10:45 | 1:52 1:12:37 |
| 12 | Nathan Oakley ONB | 1:13:39 | 5:44 5:44 | 3:58 9:42 | 6:55 16:37 | 7:44 24:21 | 2:21 26:42 | 3:51 30:33 | 9:24 39:57 | 11:05 51:02 | 8:49 59:51 | 6:12 1:06:03 | 2:52 1:08:55 | 2:38 1:11:33 | 2:06 1:13:39 |
| 13 | Jassica Cadet Team 2 ONB | 1:14:40 | 3:52 3:52 | 4:11 8:03 | 7:48 15:51 | 6:47 22:38 | 2:18 24:56 | 4:10 29:06 | 10:53 39:59 | 11:10 51:09 | 9:40 1:00:49 | 5:51 1:06:40 | 2:06 1:08:46 | 3:45 1:12:31 | 2:09 1:14:40 |
| 14 | Rolf Ohlsson ONB | 1:19:08 | 5:50 5:50 | 4:54 10:44 | 7:35 18:19 | 7:37 25:56 | 2:56 28:52 | 5:04 33:56 | 9:49 43:45 | 6:45 50:30 | 9:23 59:53 | 8:21 1:08:14 | 3:39 1:11:53 | 4:27 1:16:20 | 2:48 1:19:08 |
| 15 | Team 4 650 ONB | 1:23:04 | 6:49 6:49 | 4:00 10:49 | 6:36 17:25 | 6:15 23:40 | 2:16 25:56 | 7:31 33:27 | 9:19 42:46 | 7:28 50:14 | 11:01 1:01:15 | 9:26 1:10:41 | 1:36 1:12:17 | 6:25 1:18:42 | 4:22 1:23:04 |
| 16 | Samuel LeGresley ONB | 1:24:54 | 0:37 0:37 | 3:42 4:19 | 11:43 16:02 | 6:09 22:11 | 1:53 24:04 | 5:40 29:44 | 9:25 39:09 | 10:23 49:32 | 14:21 1:03:53 | 10:28 1:14:21 | 1:32 1:15:53 | 5:44 1:21:37 | 3:17 1:24:54 |
| 17 | Christa Mullaly ONB | 1:25:29 | 3:40 3:40 | 3:41 7:21 | 5:51 13:12 | 6:27 19:39 | 2:36 22:15 | 4:24 26:39 | 9:04 35:43 | 24:28 1:00:11 | 9:40 1:09:51 | 5:46 1:15:37 | 2:13 1:17:50 | 5:20 1:23:10 | 2:19 1:25:29 |
| 18 | Julie Groux ONB | 1:26:19 | 5:27 5:27 | 6:06 11:33 | 6:10 17:43 | 7:54 25:37 | 2:39 28:16 | 4:52 33:08 | 10:09 43:17 | 9:59 53:16 | 12:59 1:06:15 | 7:53 1:14:08 | 2:21 1:16:29 | 7:00 1:23:29 | 2:50 1:26:19 |
| 19 | Team 2 650 Pargiteh ONB | 1:43:36 | 9:44 9:44 | 4:42 14:26 | 9:43 24:09 | 8:51 33:00 | 3:21 36:21 | 8:25 44:46 | 11:35 56:21 | 11:22 1:07:43 | 16:14 1:23:57 | 4:27 1:28:24 | 1:56 1:30:20 | 8:50 1:39:10 | 4:26 1:43:36 |
| 20 | Kathleen Sullivan ONB | 1:45:58 | 7:59 7:59 | 3:51 11:50 | 5:44 17:34 | 7:47 25:21 | 3:00 28:21 | 6:00 34:21 | 13:48 48:09 | 17:55 1:06:04 | 12:54 1:18:58 | 8:59 1:27:57 | 8:17 1:36:14 | 5:59 1:42:13 | 3:45 1:45:58 |
| 21 | Doiron Group2 ONB | 1:54:19 | 5:05 5:05 | 6:11 11:16 | 7:20 18:36 | 8:39 27:15 | 2:46 30:01 | 11:41 41:42 | 10:56 52:38 | 10:33 1:03:11 | 27:15 1:30:26 | 9:46 1:40:12 | 1:33 1:41:45 | 8:48 1:50:33 | 3:46 1:54:19 |
| Jason Daillire ONB | MissingPunch | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – 36:37 | – – | – – | – – | |
| Landry 2 ONB | MissingPunch | 17:09 17:09 | 5:53 23:02 | 13:08 36:10 | 8:12 44:22 | 3:45 48:07 | 6:30 54:37 | – – | – 1:06:17 | – – | – – | – – | – – | – – | |
| Luella Smith ONB | MissingPunch | 5:27 5:27 | 5:23 10:50 | 6:18 17:08 | 7:57 25:05 | 2:33 27:38 | 3:59 31:37 | 10:32 42:09 | 8:52 51:01 | – – | – 1:03:16 | 2:48 1:06:04 | 7:33 1:13:37 | 3:22 1:16:59 | |
| Squuirrel & Skippy ONB | MissingPunch | – – | – – | – 15:39 | 6:28 22:07 | 2:12 24:19 | 3:52 28:11 | 5:09 33:20 | 9:24 42:44 | 11:49 54:33 | 6:24 1:00:57 | 6:34 1:07:31 | – – | – – | |
| Team 5 650 ONB | MissingPunch | – – | – – | – 17:55 | 9:11 27:06 | 2:46 29:52 | 8:52 38:44 | 17:23 56:07 | 24:55 1:21:02 | 19:28 1:40:30 | 7:20 1:47:50 | 1:50 1:49:40 | 8:11 1:57:51 | 5:40 2:03:31 | |
| Team 7 650 Oulton ONB | MissingPunch | 3:40 3:40 | 3:38 7:18 | 4:57 12:15 | 7:05 19:20 | 2:56 22:16 | 10:15 32:31 | 6:37 39:08 | 13:54 53:02 | 19:30 1:12:32 | 4:27 1:16:59 | 1:03 1:18:02 | – – | – – | |
| Team 8 650 Raduly ONB | MissingPunch | 3:27 3:27 | 4:03 7:30 | 4:40 12:10 | 6:48 18:58 | 3:11 22:09 | 10:16 32:25 | 6:57 39:22 | 13:25 52:47 | 19:37 1:12:24 | 4:24 1:16:48 | 1:09 1:17:57 | – – | – – | |
| Doiron Halit+ ONB | DidNotFinish | 7:54 7:54 | – – | – – | – – | – 33:32 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| Jody Mann ONB | DidNotFinish | 3:15 3:15 | 5:06 8:21 | 6:37 14:58 | 7:02 22:00 | 2:42 24:42 | 6:21 31:03 | 7:52 38:55 | 13:46 52:41 | 8:17 1:00:58 | 5:43 1:06:41 | 2:05 1:08:46 | 3:57 1:12:43 | 22:47:17 | |
| Team 1 650 ONB | DidNotFinish | 7:25 7:25 | 5:33 12:58 | 9:48 22:46 | 12:09 34:55 | 3:25 38:20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| Team 3 650 Peisa ONB | DidNotFinish | 7:10 7:10 | 7:31 14:41 | 14:11 28:52 | 11:45 40:37 | 4:02 44:39 | 23:02 1:07:41 | 9:54 1:17:35 | 11:19 1:28:54 | 16:24 1:45:18 | 10:13 1:55:31 | 4:47 2:00:18 | – – | – – | |
| Team 6 650 ONB | DidNotFinish | 9:51 9:51 | 8:14 18:05 | 8:58 27:03 | 23:09 50:12 | 2:49 53:01 | 6:38 59:39 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Long
| Long | 4300m |
|---|
| # | Result | 1 210 | 2 222 | 3 228 | 4 227 | 5 223 | 6 224 | 7 215 | 8 225 | 9 226 | 10 220 | 11 209 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anotole Debon Poitras CO | 43:29 | 3:48 3:48 | 3:11 6:59 | 1:28 8:27 | 13:54 22:21 | 6:22 28:43 | 1:25 30:08 | 1:42 31:50 | 0:51 32:41 | 3:58 36:39 | 3:07 39:46 | 2:03 41:49 | 1:40 43:29 |
| 2 | Cheryl Smith AVOC | 47:34 | 3:35 3:35 | 3:48 7:23 | 1:26 8:49 | 9:42 18:31 | 8:06 26:37 | 1:32 28:09 | 2:01 30:10 | 6:45 36:55 | 3:39 40:34 | 2:32 43:06 | 2:37 45:43 | 1:51 47:34 |
| 3 | Colin Davis HOC | 53:43 | 4:45 4:45 | 5:39 10:24 | 1:48 12:12 | 13:44 25:56 | 6:07 32:03 | 2:07 34:10 | 2:23 36:33 | 3:11 39:44 | 4:05 43:49 | 4:08 47:57 | 3:37 51:34 | 2:09 53:43 |
| 4 | Andrea Laltoo ONB | 55:33 | 6:04 6:04 | 4:03 10:07 | 1:41 11:48 | 14:34 26:22 | 8:30 34:52 | 2:59 37:51 | 2:19 40:10 | 2:16 42:26 | 4:23 46:49 | 3:16 50:05 | 3:20 53:25 | 2:08 55:33 |
| 5 | Steve Heron ONB | 1:01:34 | 4:34 4:34 | 4:46 9:20 | 2:09 11:29 | 14:31 26:00 | 9:41 35:41 | 2:37 38:18 | 2:26 40:44 | 2:52 43:36 | 6:00 49:36 | 5:48 55:24 | 3:49 59:13 | 2:21 1:01:34 |
| 6 | Meghan Woszczynski HOC | 1:09:56 | 5:31 5:31 | 8:06 13:37 | 1:52 15:29 | 21:13 36:42 | 7:23 44:05 | 2:29 46:34 | 2:45 49:19 | 2:49 52:08 | 5:25 57:33 | 5:26 1:02:59 | 4:15 1:07:14 | 2:42 1:09:56 |
| 7 | Daniel Richard ONB | 1:13:57 | 5:01 5:01 | 4:58 9:59 | 5:34 15:33 | 28:01 43:34 | 9:56 53:30 | 1:51 55:21 | 2:28 57:49 | 2:11 1:00:00 | 3:47 1:03:47 | 4:47 1:08:34 | 3:12 1:11:46 | 2:11 1:13:57 |
| 8 | Kim Roberts ONB | 1:16:34 | 11:53 11:53 | 4:25 16:18 | 3:19 19:37 | 18:40 38:17 | 14:27 52:44 | 2:54 55:38 | 3:47 59:25 | 2:37 1:02:02 | 4:51 1:06:53 | 4:20 1:11:13 | 3:33 1:14:46 | 1:48 1:16:34 |
| 9 | Rene Julien ONB | 1:16:55 | 10:33 10:33 | 5:01 15:34 | 1:53 17:27 | 20:34 38:01 | 10:28 48:29 | 1:58 50:27 | 2:24 52:51 | 2:43 55:34 | 5:20 1:00:54 | 7:41 1:08:35 | 5:49 1:14:24 | 2:31 1:16:55 |
| 10 | Mark Folkins ONB | 1:19:44 | 4:48 4:48 | 6:31 11:19 | 2:03 13:22 | 22:30 35:52 | 9:03 44:55 | 3:00 47:55 | 2:37 50:32 | 5:33 56:05 | 8:38 1:04:43 | 7:05 1:11:48 | 3:55 1:15:43 | 4:01 1:19:44 |
| 11 | Olivia Folkins ONB | 1:30:14 | 6:32 6:32 | 7:50 14:22 | 1:41 16:03 | 28:19 44:22 | 8:50 53:12 | 3:10 56:22 | 2:23 58:45 | 13:43 1:12:28 | 6:17 1:18:45 | 5:22 1:24:07 | 3:56 1:28:03 | 2:11 1:30:14 |
| 12 | Chester Dana ONB | 1:35:16 | 5:45 5:45 | 9:44 15:29 | 3:03 18:32 | 25:44 44:16 | 14:02 58:18 | 3:00 1:01:18 | 3:44 1:05:02 | 4:21 1:09:23 | 8:08 1:17:31 | 8:40 1:26:11 | 5:46 1:31:57 | 3:19 1:35:16 |
| 13 | Craig Harper ONB | 1:57:55 | 10:08 10:08 | 17:11 27:19 | 7:24 34:43 | 25:44 1:00:27 | 17:19 1:17:46 | 3:09 1:20:55 | 3:24 1:24:19 | 5:20 1:29:39 | 9:14 1:38:53 | 8:05 1:46:58 | 7:33 1:54:31 | 3:24 1:57:55 |
| Yueyun Long ONB | DidNotFinish | 55:04 55:04 | 25:47 1:20:51 | 4:24 1:25:15 | 46:46 2:12:01 | – – | – – | – – | – 2:32:54 | – – | – 2:47:24 | 7:24 2:54:48 | 21:05:12 |