Défi Fundy-O Challenge
2025-05-18
Beginner
| Beginner | 1800m |
|---|
| # | Result | 1 74 | 2 75 | 3 76 | 4 77 | 5 78 | 6 79 | 7 80 | 8 81 | 9 207 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Killam ONB | 30:58 | 1:48 1:48 | 2:07 3:55 | 1:40 5:35 | 2:17 7:52 | 3:59 11:51 | 2:10 14:01 | 4:24 18:25 | 8:22 26:47 | 2:36 29:23 | 1:35 30:58 |
| 2 | Brenda MacCallum ONB | 33:30 | 1:39 1:39 | 2:41 4:20 | 2:18 6:38 | 2:18 8:56 | 5:08 14:04 | 2:46 16:50 | 4:23 21:13 | 6:57 28:10 | 3:41 31:51 | 1:39 33:30 |
| 3 | Ken White PEI | 46:22 | 1:29 1:29 | 3:24 4:53 | 5:09 10:02 | 3:38 13:40 | 6:50 20:30 | 6:07 26:37 | 5:09 31:46 | 9:18 41:04 | 4:04 45:08 | 1:14 46:22 |
| 4 | Savioe Family ONB | 47:07 | 4:29 4:29 | 4:53 9:22 | 3:38 13:00 | 4:04 17:04 | 6:58 24:02 | 3:17 27:19 | 5:44 33:03 | 7:47 40:50 | 3:48 44:38 | 2:29 47:07 |
| 5 | Chris Rinehart ONB | 56:40 | 13:42 13:42 | 3:10 16:52 | 4:01 20:53 | 3:08 24:01 | 6:34 30:35 | 3:31 34:06 | 5:46 39:52 | 9:30 49:22 | 4:38 54:00 | 2:40 56:40 |
| 6 | Margaret James HOC | 1:08:01 | 4:51 4:51 | 3:33 8:24 | 5:22 13:46 | 5:51 19:37 | 11:00 30:37 | 4:51 35:28 | 8:48 44:16 | 12:56 57:12 | 7:20 1:04:32 | 3:29 1:08:01 |
| 7 | Elliot Reddin ONB | 1:35:55 | 14:17 14:17 | 3:56 18:13 | 6:56 25:09 | 4:12 29:21 | 19:19 48:40 | 6:35 55:15 | 8:05 1:03:20 | 24:09 1:27:29 | 6:07 1:33:36 | 2:19 1:35:55 |
| 8 | Margot Reddin ONB | 1:39:33 | 14:24 14:24 | 3:52 18:16 | 7:39 25:55 | 13:54 39:49 | 9:08 48:57 | 8:18 57:15 | 9:28 1:06:43 | 20:40 1:27:23 | 7:20 1:34:43 | 4:50 1:39:33 |
Intermediate
| Intermediate | 2400m |
|---|
| # | Result | 1 201 | 2 75 | 3 203 | 4 216 | 5 217 | 6 205 | 7 229 | 8 208 | 9 209 | 10 215 | 11 207 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacherary MacKenzie ONB | 35:51 | 0:53 0:53 | 1:44 2:37 | 1:37 4:14 | 3:52 8:06 | 2:21 10:27 | 2:27 12:54 | 1:59 14:53 | 8:25 23:18 | 5:30 28:48 | 3:12 32:00 | 2:57 34:57 | 0:54 35:51 |
| 2 | Troy Smith AVOC | 53:23 | 1:27 1:27 | 9:48 11:15 | 1:38 12:53 | 5:22 18:15 | 2:17 20:32 | 2:08 22:40 | 7:57 30:37 | 8:41 39:18 | 7:23 46:41 | 3:36 50:17 | 2:09 52:26 | 0:57 53:23 |
| 3 | Red Devils ONB | 1:06:35 | 2:45 2:45 | 3:36 6:21 | 6:38 12:59 | 7:31 20:30 | 4:40 25:10 | 4:16 29:26 | 3:45 33:11 | 12:23 45:34 | 10:22 55:56 | 7:12 1:03:08 | 2:11 1:05:19 | 1:16 1:06:35 |
| 4 | Martin Mei ONB | 1:23:17 | 2:18 2:18 | 4:00 6:18 | 4:26 10:44 | 12:37 23:21 | 11:10 34:31 | 3:59 38:30 | 7:28 45:58 | 19:10 1:05:08 | 9:24 1:14:32 | 5:30 1:20:02 | 2:26 1:22:28 | 0:49 1:23:17 |
| 5 | Danniel Innis ONB | 1:30:20 | 1:54 1:54 | 3:14 5:08 | 3:48 8:56 | 14:43 23:39 | 6:21 30:00 | 3:41 33:41 | 10:23 44:04 | 15:22 59:26 | 15:06 1:14:32 | 8:20 1:22:52 | 5:27 1:28:19 | 2:01 1:30:20 |
Intermediate Hard
| Intermediate Hard | 3000m |
|---|
| # | Result | 1 201 | 2 203 | 3 204 | 4 220 | 5 222 | 6 229 | 7 208 | 8 219 | 9 218 | 10 215 | 11 207 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Breau ONB | 1:10:39 | 1:15 1:15 | 4:12 5:27 | 10:58 16:25 | 3:37 20:02 | 6:34 26:36 | 10:27 37:03 | 9:13 46:16 | 7:58 54:14 | 3:35 57:49 | 9:23 1:07:12 | 2:08 1:09:20 | 1:19 1:10:39 |
| 2 | Jody Mann ONB | 1:28:21 | 2:36 2:36 | 11:22 13:58 | 17:54 31:52 | 12:40 44:32 | 6:51 51:23 | 3:45 55:08 | 9:15 1:04:23 | 7:32 1:11:55 | 4:46 1:16:41 | 7:44 1:24:25 | 2:46 1:27:11 | 1:10 1:28:21 |
| 3 | Corey Family ONB | 1:32:48 | 2:33 2:33 | 9:19 11:52 | 13:42 25:34 | 11:56 37:30 | 7:56 45:26 | 4:26 49:52 | 14:07 1:03:59 | 9:03 1:13:02 | 6:40 1:19:42 | 7:58 1:27:40 | 3:16 1:30:56 | 1:52 1:32:48 |
| 4 | Marie St. Louis ONB | 2:14:25 | 11:09 11:09 | 16:19 27:28 | 25:35 53:03 | 7:21 1:00:24 | 16:17 1:16:41 | 10:00 1:26:41 | 11:46 1:38:27 | 9:05 1:47:32 | 4:30 1:52:02 | 9:41 2:01:43 | 11:16 2:12:59 | 1:26 2:14:25 |
Technical
| Technical | 3600m |
|---|
| # | Result | 1 201 | 2 203 | 3 204 | 4 220 | 5 227 | 6 212 | 7 202 | 8 211 | 9 206 | 10 221 | 11 222 | 12 208 | 13 215 | 14 207 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Nowan HOC | 1:51:54 | 0:51 0:51 | 9:57 10:48 | 10:29 21:17 | 10:43 32:00 | 16:39 48:39 | 3:44 52:23 | 1:04 53:27 | 9:17 1:02:44 | 2:01 1:04:45 | 11:36 1:16:21 | 9:28 1:25:49 | 12:28 1:38:17 | 9:34 1:47:51 | 2:49 1:50:40 | 1:14 1:51:54 |
| 2 | David Ross ONB | 1:58:43 | 1:54 1:54 | 6:24 8:18 | 11:25 19:43 | 6:19 26:02 | 6:47 32:49 | 4:36 37:25 | 2:20 39:45 | 10:06 49:51 | 4:50 54:41 | 25:52 1:20:33 | 9:40 1:30:13 | 11:54 1:42:07 | 12:13 1:54:20 | 2:40 1:57:00 | 1:43 1:58:43 |
| 3 | Steve Heron ONB | 2:08:04 | 5:16 5:16 | 4:17 9:33 | 12:49 22:22 | 6:29 28:51 | 12:36 41:27 | 6:29 47:56 | 1:31 49:27 | 9:22 58:49 | 7:29 1:06:18 | 17:56 1:24:14 | 13:56 1:38:10 | 15:27 1:53:37 | 10:06 2:03:43 | 3:06 2:06:49 | 1:15 2:08:04 |
| 4 | Renan Alfredo Hack Wolf ONB | 2:23:03 | 3:29 3:29 | 2:26 5:55 | 5:31 11:26 | 2:03 13:29 | 31:59 45:28 | 2:13 47:41 | 2:15 49:56 | 15:43 1:05:39 | 2:01 1:07:40 | 42:51 1:50:31 | 7:10 1:57:41 | 14:25 2:12:06 | 7:47 2:19:53 | 2:06 2:21:59 | 1:04 2:23:03 |
| 5 | Lori Heron ONB | 2:30:51 | 1:36 1:36 | 6:55 8:31 | 15:26 23:57 | 9:03 33:00 | 8:40 41:40 | 8:52 50:32 | 2:00 52:32 | 28:51 1:21:23 | 2:05 1:23:28 | 21:28 1:44:56 | 12:38 1:57:34 | 14:10 2:11:44 | 14:18 2:26:02 | 3:00 2:29:02 | 1:49 2:30:51 |
| 6 | Andrea Laltoo ONB | 2:40:16 | 1:27 1:27 | 4:20 5:47 | 8:21 14:08 | 3:14 17:22 | 26:11 43:33 | 4:32 48:05 | 2:15 50:20 | 35:21 1:25:41 | 2:11 1:27:52 | 22:16 1:50:08 | 19:02 2:09:10 | 11:45 2:20:55 | 16:02 2:36:57 | 2:09 2:39:06 | 1:10 2:40:16 |
| 6 | Kim Roberts ONB | 2:40:16 | 1:26 1:26 | 4:24 5:50 | 8:21 14:11 | 3:08 17:19 | 26:21 43:40 | 4:23 48:03 | 2:23 50:26 | 35:22 1:25:48 | 2:03 1:27:51 | 22:21 1:50:12 | 19:07 2:09:19 | 11:53 2:21:12 | 15:41 2:36:53 | 2:17 2:39:10 | 1:06 2:40:16 |
| Zachery Mack ONB | MissingPunch | 4:34 4:34 | 3:22 7:56 | 5:16 13:12 | 3:01 16:13 | 15:41 31:54 | 2:29 34:23 | 1:34 35:57 | – – | – 57:36 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Advanced
| Advanced | 5900m |
|---|
| # | Result | 1 201 | 2 226 | 3 204 | 4 220 | 5 212 | 6 210 | 7 225 | 8 223 | 9 211 | 10 206 | 11 221 | 12 222 | 13 224 | 14 231 | 15 214 | 16 213 | 17 218 | 18 215 | 19 207 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Richard Gaspésie | 1:44:57 | 0:48 0:48 | 3:51 4:39 | 4:40 9:19 | 3:35 12:54 | 5:35 18:29 | 3:02 21:31 | 7:33 29:04 | 7:12 36:16 | 6:11 42:27 | 2:01 44:28 | 8:47 53:15 | 6:07 59:22 | 14:55 1:14:17 | 4:57 1:19:14 | 9:09 1:28:23 | 5:37 1:34:00 | 4:02 1:38:02 | 4:19 1:42:21 | 1:41 1:44:02 | 0:55 1:44:57 |
| 2 | Pam James AVOC | 2:05:57 | 1:14 1:14 | 4:00 5:14 | 4:50 10:04 | 3:21 13:25 | 5:58 19:23 | 4:35 23:58 | 6:12 30:10 | 8:41 38:51 | 5:59 44:50 | 2:57 47:47 | 9:07 56:54 | 7:36 1:04:30 | 18:41 1:23:11 | 8:54 1:32:05 | 10:48 1:42:53 | 8:37 1:51:30 | 4:29 1:55:59 | 6:14 2:02:13 | 2:14 2:04:27 | 1:30 2:05:57 |
| 3 | Peregrine Riley ONB | 2:10:50 | 0:44 0:44 | 3:55 4:39 | 4:07 8:46 | 2:48 11:34 | 5:16 16:50 | 3:10 20:00 | 11:37 31:37 | 10:30 42:07 | 12:32 54:39 | 2:10 56:49 | 13:47 1:10:36 | 7:38 1:18:14 | 18:50 1:37:04 | 5:43 1:42:47 | 10:05 1:52:52 | 6:49 1:59:41 | 3:55 2:03:36 | 4:32 2:08:08 | 1:48 2:09:56 | 0:54 2:10:50 |
| 4 | Andy Reddin ONB | 2:12:25 | 1:03 1:03 | 3:02 4:05 | 3:38 7:43 | 1:55 9:38 | 4:16 13:54 | 5:12 19:06 | 31:37 50:43 | 7:48 58:31 | 6:59 1:05:30 | 2:06 1:07:36 | 7:49 1:15:25 | 6:09 1:21:34 | 19:44 1:41:18 | 6:03 1:47:21 | 8:50 1:56:11 | 7:20 2:03:31 | 3:24 2:06:55 | 3:25 2:10:20 | 1:24 2:11:44 | 0:41 2:12:25 |
| 5 | Paul Bottomley HOC | 2:29:52 | 0:59 0:59 | 4:32 5:31 | 8:15 13:46 | 8:40 22:26 | 7:02 29:28 | 3:52 33:20 | 4:32 37:52 | 18:42 56:34 | 5:31 1:02:05 | 1:55 1:04:00 | 14:21 1:18:21 | 7:19 1:25:40 | 32:13 1:57:53 | 3:13 2:01:06 | 12:04 2:13:10 | 5:56 2:19:06 | 4:30 2:23:36 | 4:00 2:27:36 | 1:29 2:29:05 | 0:47 2:29:52 |
| 6 | Cheryl Smith AVOC | 2:43:12 | 0:55 0:55 | 4:39 5:34 | 12:39 18:13 | 2:45 20:58 | 11:21 32:19 | 3:56 36:15 | 8:30 44:45 | 8:38 53:23 | 6:32 59:55 | 3:31 1:03:26 | 17:57 1:21:23 | 8:12 1:29:35 | 30:43 2:00:18 | 7:59 2:08:17 | 13:06 2:21:23 | 8:40 2:30:03 | 5:25 2:35:28 | 5:13 2:40:41 | 1:35 2:42:16 | 0:56 2:43:12 |
| 7 | Colin Davis HOC | 3:24:40 | 5:24 5:24 | 4:04 9:28 | 5:44 15:12 | 25:03 40:15 | 6:34 46:49 | 4:49 51:38 | 7:40 59:18 | 20:01 1:19:19 | 13:02 1:32:21 | 4:08 1:36:29 | 12:37 1:49:06 | 10:21 1:59:27 | 28:12 2:27:39 | 13:58 2:41:37 | 16:27 2:58:04 | 10:00 3:08:04 | 8:19 3:16:23 | 5:16 3:21:39 | 1:51 3:23:30 | 1:10 3:24:40 |
| 8 | Meghan Woszczynski HOC | 3:33:10 | 2:30 2:30 | 12:23 14:53 | 6:42 21:35 | 3:37 25:12 | 9:24 34:36 | 6:44 41:20 | 11:20 52:40 | 11:14 1:03:54 | 8:09 1:12:03 | 3:16 1:15:19 | 31:36 1:46:55 | 14:23 2:01:18 | 34:47 2:36:05 | 13:53 2:49:58 | 16:42 3:06:40 | 9:50 3:16:30 | 8:17 3:24:47 | 5:20 3:30:07 | 1:53 3:32:00 | 1:10 3:33:10 |
| Daniel+Cedric Richard ONB | MissingPunch | 1:31 1:31 | 5:06 6:37 | 10:17 16:54 | 5:35 22:29 | 27:09 49:38 | 6:56 56:34 | 13:21 1:09:55 | 30:28 1:40:23 | 9:14 1:49:37 | 3:07 1:52:44 | – – | – 2:34:41 | 32:25 3:07:06 | 8:38 3:15:44 | – – | – 3:27:09 | 5:10 3:32:19 | 4:52 3:37:11 | 1:41 3:38:52 | 1:12 3:40:04 | |
| Mark Folkins ONB | MissingPunch | 19:38 19:38 | 6:29 26:07 | 15:55 42:02 | 5:48 47:50 | 9:56 57:46 | 1:01:05 1:58:51 | 30:35 2:29:26 | 15:13 2:44:39 | 22:51 3:07:30 | 7:37 3:15:07 | 9:29 3:24:36 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| Rod Gallant ONB | MissingPunch | 2:16 2:16 | 5:24 7:40 | 3:35 11:15 | 1:59 13:14 | 7:49 21:03 | 8:30 29:33 | 2:01:04 2:30:37 | 9:35 2:40:12 | 12:14 2:52:26 | 1:06 2:53:32 | 9:45 3:03:17 | 7:31 3:10:48 | 17:10 3:27:58 | 3:50 3:31:48 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |